本机适用于将前道牵引出来的PE、PP-R、铝塑复合管、交联复合管及片材等塑料收卷包装,采用自动收卷,调节收卷速度,收卷张力方式:设有两盘交替收卷保证连续性。采用气动张开或收拢,同时配备了光杆排线器,自动排线,达到排线均匀,收卷整齐,整机结构紧凑、自动化程度高、外型美观,操作方便。
在线客服
方案咨询
采购咨询热线:13962227556
本机适用于将前道牵引出来的PE、PP-R、铝塑复合管、交联复合管及片材等塑料收卷包装,采用自动收卷,调节收卷速度,收卷张力方式:设有两盘交替收卷保证连续性。采用气动张开或收拢,同时配备了光杆排线器,自动排线,达到排线均匀,收卷整齐,整机结构紧凑、自动化程度高、外型美观,操作方便。
参数规格 | 20-40单盘 | 20-40双盘 | 20-63单盘 | 20-63双盘 | 63-110单盘 |
收卷管径范围 | 20-40 | 20-40 | 20-63 | 20-63 | 63-110 |
最大收卷速度 | 16m/min | 16m/min | 12m/min | 12m/min | 5.5m/min |
最小收卷底径 | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 1.6m |
收卷最大外径 | 1.8m | 1.8m | 2.7m | 2.2m | 3.1m |
收卷底径调节范围 | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.8m | 0.58m-1.6m | 1.6m;1.8m;2.0m三档可调 |
收卷宽度调节范围 | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.5m-1.2m |
收卷速度调节方式 | 力矩控制器或变频调节 | ||||
排线方式 | GP40排线器 | GP60排线器 | 管材自动排线 | ||
开盘方式 | 单叶片独立气动 | 中心气缸统一驱动 | |||
传动功率 |
画册下载
相关 & 推荐阅读