在线客服
方案咨询
采购咨询热线:13962227556
参数规格 | 热混/冷 | 热混/冷 | 热混/冷 | 热混/冷 | 热混/冷 |
总容积(L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2500 | 1000/3000 | 800x 2/4000 |
有效容积(L) | 225/700 | 330/1000 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
搅拌桨转速(RPM) | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
加热冷却方式 | 电、自摩擦/水冷 | ||||
混合时间(MIN) | 8-12 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 8-12 |
电机功率(KW) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110X2/30 |
净重(KG) | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |
画册下载
相关 & 推荐阅读